ক্রমিক | ইউনিয়নে’র নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট | মৌজা | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | উমরপুর | ৯,৯২০ | ১১.১০৬ | ২১,০২৬ | ২০ | ৪৩ |
২ | তাজপুর | ২৫,০০০ | ৩৩,৬৭৯ | ৫৮,৬৮৯ | ২০ | ৪৮ |
৩ | পশ্চিম পৈলনপুর | ৬০০০ | ৫৬০৫ | ১১৬০৫ | ১৪ | ২৬ |
৪ | বুরুঙ্গাবাজার | ১৩,৬৪০ | ১০,৫৬০ | ২৪,২০০ | ৮ | ১১ |
৫ | গোয়ালাবাজার | ১৯,০২৬ | ১৫,৬৭১ | ৩৪,৬৯৭ | ১৫ | ৪৩ |
৬ | সাদীপুর | ৯৬৪০ | ৯৮৪৩ | ১৯,৪৮৩ | ১৪ | ২৬ |
৭ | উছমানপুর | ১৪,১১২ | ১৪,৭৭০ | ২৮,৮৮২ | ১৫ | ৫৩ |
৮ | দয়ামীর | ১৫,৯৫৩ | ১৫৯৬০ | ৩১,৮৯৫ | ২১ | ৪৬ |
মোট | ১,০৯,৭৯৮ | ১,২০,৬৬৯ | ২,৩০,৪৬৭ | ১২৭ | ২৯৫ |
ওসমানীনগর উপজেলার আয়তন :- ১৯৮.৭ বঃ কিঃ মিঃ
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS