কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪ এ ০৩:২০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ওসমানীনগর, সিলেট
www.osmnaninagar.sylhet.gov.bd
একনজরে ওসমানীনগর উপজেলাঃ
| ক্রমিক নং | নাম | পরিমাণ | |||||||||
| সাধারণ তথ্যাদি | |||||||||||
| ০১. | আয়তন | ২২৪.৫৪ বর্গ কিলোমিটার | |||||||||
| ০২. | উপজেলা প্রতিষ্ঠা তারিখ | ১৩/০৭/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ | |||||||||
| ০৩. | জেলা হতে দুরত্ব | ২৮ কিলোমিটার | |||||||||
| ০৪. | ইউনিয়ন সংখ্যা | ০৮ টি | |||||||||
|
| ০১ | উমরপুর ইউনিয়ন | |||||||||
| ০২ | সাদিপুর ইউনিয়ন | ||||||||||
| ০৩ | পশ্চিম পৈলনপুরইউনিয়ন | ||||||||||
| ০৪ | বুরুঙ্গাবাজার ইউনিয়ন | ||||||||||
| ০৫ | গোয়ালাবাজার ইউনিয়ন | ||||||||||
| ০৬ | তাজপুর ইউনিয়ন | ||||||||||
| ০৭ | দয়ামীর ইউনিয়ন | ||||||||||
| ০৮ | উছমানপুর ইউনিয়ন | ||||||||||
| ০৫. | মৌজা সংখ্যা | ১৪৬টি | |||||||||
| ০৬. | গ্রামের সংখ্যা | ৩০১টি | |||||||||
| জনসংখ্যা ভিত্তিক তথ্য | |||||||||||
| ০৭. | লোকসংখ্যা | মোটঃ ২,৩০,৪৬৭ জন | |||||||||
| পুরুষ | ১,০৯,৭৯৮ জন | ||||||||||
| নারী | ১,২০,৬৬৯ জন | ||||||||||
| ০৮. | জনসংখ্যার ঘনত্ব | ৮৪০ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটার | |||||||||
| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.১৫ % | ||||||||||
| মোট পরিবার | ২২,০০০ টি | ||||||||||
| অন্যান্য তথ্য | |||||||||||
| ০৯. | পুলিশ স্টেশন | ০১ টি | |||||||||
| ১০. | ব্যাংকের শাখা | ৩৩ টি | |||||||||
| ১১. | খাদ্যগুদাম | ০১ টি | |||||||||
| ১২. | হাট বাজার | ১৮ টি | |||||||||
| ১৩. | বিদ্যুতায়িত গ্রাম | ৩০৩ টি | |||||||||
| শিক্ষার তথ্য | |||||||||||
| ১৪. | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১১০ টি | |||||||||
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৩ টি | ||||||||||
| মহাবিদ্যালয় | ০৫ টি (মহিলা- ০১ টি) | ||||||||||
| মাদ্রাসা | ০৮ টি (আলিম,ফাযিল,দাখিল) | ||||||||||
| কওমি মাদ্রাসা | ২২ টি | ||||||||||
| কিন্ডারগার্টেন | ১৩ টি | ||||||||||
| মসজিদ | ৩০৩ টি | ||||||||||
| শিক্ষার হার | ৬২ % | ||||||||||
| যোগাযোগ ব্যবস্থার তথ্য | |||||||||||
| ১৫. | মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য | ৬২১.৩৩ কিলোমিটার | |||||||||
| পাকা | ২০০.৯৬ কিলোমিটার | ||||||||||
| কাচা | ৪২০.৩৭ কিলোমিটার | ||||||||||
| মোট নদীর সংখ্যা | কুশিয়ারা নদীর আংশিক | ||||||||||
| ডাকঘরের সংখ্যা | ১০ টি | ||||||||||
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | ||||||||||
| মোট ব্রিজ ও কালভার্ট | ৬০৫ টি | ||||||||||
| ৩৩৪.০০ কিলোমিটার | |||||||||||
| স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্য | |||||||||||
| ১৬. | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | নেই | |||||||||
| ১৭. | কমিউনিটি ক্লিনিক | ২৪ টি | |||||||||
| ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য | |||||||||||
| ১৮. | উপজেলা ভূমি অফিস | ০১ টি | |||||||||
| ১৯. | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৪ টি | |||||||||
|
| ০১ | খসরুপুর ভূমি অফিস | |||||||||
| ০২ | বুরুঙ্গা ভূমি অফিস | ||||||||||
| ০৩ | তাজপুর ভূমি অফিস | ||||||||||
| ০৪ | কুরুয়া ভূমি অফিস | ||||||||||
| ২০. | অর্পিত সম্পত্তি | ৩৭৬২.৬৮৫০ একর | |||||||||
| ২১. | সরকারি কৃষি খাস জমি | ১৪০.৩৮ একর | |||||||||
| ২২. | সরকারি অকৃষি খাস জমি | ৩২০৩.৭৭ একর | |||||||||
| ২৩. | বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাস জমি | ৯৪.৩৩ একর | |||||||||
| ২৪. | অবশিষ্ট বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাস জমি | ৪৬.০৫ একর | |||||||||
| ২৫. | আদর্শ গ্রাম/ গুচ্ছগ্রাম/ আশ্রয়ণ প্রকল্প | ০২ টি | |||||||||
| পল্লব | কুশিয়ারা | ||||||||||
| কৃষি ও মৎস্য বিষয়ক তথ্য | |||||||||||
| ২৬. |
কৃষি | মোট জমির পরিমাণ | ২২২৩৮ হেক্টর | ||||||||
| ২৭. | মোট কৃষি জমির পরিমাণ | ১৪৫৬৩ হেক্টর | |||||||||
| ২৮. | এক ফসলি জমির পরিমাণ | ৫৯৬২ হেক্টর | |||||||||
| ২৯. | দু’ ফসলি জমির পরিমাণ | ৭৪১১ হেক্টর | |||||||||
| ৩০. | তিন ফসলি জমির পরিমাণ | ১১৫১ হেক্টর | |||||||||
| ৩১. | মোট বন এলাকা | নাই | |||||||||
| ৩২. | মোট ফসলি জমির পরিমাণ | ১৪৫৬৩ হেক্টর | |||||||||
| ৩৩. |
মৎস্য | মোট বিল | ৩৫ টি | ||||||||
| ৩৪. | মোট দিঘি | নাই | |||||||||
| ৩৫. | মোট পুকুর | ৪৩০৪ টি | |||||||||
| ৩৬. | বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন | ১৫৪৬.৮৭ মেট্রিক টন | |||||||||
| নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||
| ৩৭. | মোট ভোটার |
১,৩৫,৯২৮ জন | ৬৮,৪০৯ জন পুরুষ | ||||||||
| ৬৭,৫১৯ জন মহিলা | |||||||||||
| ৩৮. | ভোট কেন্দ্র | ৫৩ টি | |||||||||
| ৩৯. |
সর্বশেষ নির্বাচন | ইউনিয়ন পরিষদ | ২৮/০৫/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ | ||||||||
| উপজেলা পরিষদ | ০৬/০৩/২০২২ খ্রিস্টাব্দ | ||||||||||
| জাতীয় সংসদ | ০৭/০১/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ | ||||||||||